中证期货招商 期货 招商证券

佚名 期货知识 2023-10-14 0

招商中证白酒基金好吗

招商中证白酒指数(LOF),全称招商中证白酒指数证券投资基金(LOF),发行日期:2015年05月12日,成立日期:2015年05月27日,基金管理人:招商基金,投资目标:本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相喊拆汪关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在郑仔履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

温馨提示:

1、以上解释仅供参考,不作任何建议。投资有风险,入市需谨慎。

2、不同的基金投资性质、风险和收益都有所不同,建议您在购买前详细了解基金的资金投资方向、风险类型等基本情况,自行决定购买与自身风险承受御粗能力和资产管理需求匹配的基金产品。

应答时间:2021-02-02,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

期货公司排名

讲实力当然海通期货好,

海通期货简介

08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖

2008年度上海期货交游基易所交易进步奖

2008大连商品交易所最具成长性会员

2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强

2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名

2008领航中国期货最具成长性期货公司

2008全国实盘大赛最佳指定交易商

2008理财周刊最受欢迎服务奖

2008证券时报中国最具成长性期货公司

海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。

公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

会员2008年累计成举磨简交量、额排名

2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名

名次会员号会员简称成交量(手)名次会员号会员简称成交额(元)

1 0103国际期货 44,741,180. 1 0103国际期货 2,204,409,623,945.

2 0078万达期货 38,138,117. 2 0078万达期货 1,663,604,341,860.

3 0109浙江永安正裤 22,325,343. 3 0109浙江永安 1,015,576,373,510.

4 0206金瑞期货 18,923,886. 4 0206金瑞期货 935,736,699,255.

5 0135上海中期 17,143,448. 5 0011中辉期货 683,636,181,140.

6 0011中辉期货 16,638,826. 6 0173广发期货 674,184,202,500.

7 0173广发期货 16,043,174. 7 0135上海中期 647,585,422,580.

8 0152南华期货 11,570,578. 8 0122长城伟业 532,544,405,875.

9 0043鲁证期货 11,519,427. 9 0152南华期货 501,130,999,665.

10 0052中粮期货 11,517,427. 10 0125中谷期货 500,822,891,765.

11 0097浙江天马 11,207,599. 11 0052中粮期货 495,533,112,575.

12 0122长城伟业 10,448,718. 12 0107浙江中大 465,006,394,130.

13 0107浙江中大 10,443,454. 13 0097浙江天马 464,217,899,290.

14 0125中谷期货 10,290,996. 14 0043鲁证期货 451,493,204,520.

15 0046东海期货 10,276,897. 15 0091浙江新华 436,833,286,450.

16 0091浙江新华 9,806,713. 16 0046东海期货 397,684,526,365.

17 0176浙江大地 8,966,276. 17 0095北京首创 387,474,097,870.

18 0072山西三立 8,463,161. 18 0176浙江大地 370,719,924,135.

19 0117江苏弘业 7,978,082. 19 0072山西三立 347,396,327,185.

20 0016汇鑫期货 7,848,801. 20 0117江苏弘业 334,540,425,505.

21 0095北京首创 7,640,406. 21 0051银河期货 315,761,966,280.

22 0051银河期货 7,390,971. 22 0015新湖期货 307,114,141,680.

23 0181格林期货 6,951,673. 23 0081北京金鹏 305,051,656,550.

24 0015新湖期货 6,872,569. 24 0181格林期货 303,218,922,720.

25 0050浙江新世纪 6,775,118. 25 0050浙江新世纪 291,173,505,470.

26 0104创元期货 6,727,969. 26 0016汇鑫期货 286,705,278,385.

27 0114江苏新纪元 6,609,304. 27 0092鲁能金穗 277,414,805,980.

28 0171大通期货 6,498,595. 28 0104创元期货 270,485,249,960.

29 0049海通期货 6,308,459. 29 0039成都倍特 269,896,483,365.

30 0030国泰君安 6,078,994. 30 0171大通期货 269,015,877,755.

31 0187安徽徽商 6,028,284. 31 0114江苏新纪元 262,807,660,670.

32 0160北京冠通 5,980,863. 32 0049海通期货 260,767,656,575.

33 0120黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020渤海期货 257,871,852,480.

34 0092鲁能金穗 5,890,223. 34 0058北京中期 241,905,581,965.

35 0058北京中期 5,864,815. 35 0187安徽徽商 241,189,483,875.

36 0039成都倍特 5,821,734. 36 0012银建期货 241,185,052,295.

37 0020渤海期货 5,712,050. 37 0160北京冠通 232,260,196,725.

38 0012银建期货 5,643,859. 38 0030国泰君安 228,042,958,510.

39 0169国元期货 5,338,186. 39 0120黑龙江天琪 223,816,976,410.

40 0081北京金鹏 4,952,094. 40 0026浙江大越 203,346,499,365.

41 0202中原期货 4,890,463. 41 0169国元期货 195,371,172,235.

42 0143东吴期货 4,760,600. 42 0143东吴期货 192,211,027,185.

43 0026浙江大越 4,423,160. 43 0136上海大陆 191,747,928,875.

44 0189烟台中州 4,418,209. 44 0202中原期货 190,875,375,750.

45 0161国联期货 4,394,674. 45 0161国联期货 185,168,447,845.

46 0023海航东银 4,381,460. 46 0060方正期货 180,826,694,615.

47 0138经易期货 4,373,491. 47 0189烟台中州 178,206,666,465.

48 0136上海大陆 4,253,572. 48 0023海航东银 171,608,011,150.

49 0037中航期货 4,159,897. 49 0105光大期货 169,386,223,495.

50 0105光大期货 4,147,471. 50 0138经易期货 164,425,472,450.

51 0212神华期货 4,004,054. 51 0195瑞达期货 164,415,184,810.

52 0060方正期货 3,991,118. 52 0037中航期货 163,533,141,660.

53 0115金元期货 3,920,029. 53 0212神华期货 163,140,372,450.

54 0151浙江良时 3,905,260. 54 0149上海良茂 160,561,825,240.

55 0093江苏东华 3,735,641. 55 0115金元期货 160,399,145,940.

56 0149上海良茂 3,693,995. 56 0151浙江良时 155,184,818,770.

57 0195瑞达期货 3,624,970. 57 0193珠江期货 154,467,726,565.

58 0218湖南大有 3,560,996. 58 0218湖南大有 151,675,714,615.

59 0133兴业期货 3,439,420. 59 0014信达期货 147,678,353,965.

60 0193珠江期货 3,391,553. 60 0093江苏东华 147,460,197,545.

61 0227五矿海勤 3,323,341. 61 0227五矿海勤 133,717,025,425.

62 0014信达期货 3,311,593. 62 0139道通期货 129,647,133,095.

63 0166江苏苏物 3,150,463. 63 0057美尔雅期货 125,958,097,650.

64 0184东证期货 3,135,116. 64 0184东证期货 125,888,268,925.

65 0100黑龙江三力 3,130,749. 65 0100黑龙江三力 125,782,092,425.

66 0196一德期货 3,093,272. 66 0190万杰鼎鑫 124,270,276,930.

67 0139道通期货 2,970,673. 67 0089江西瑞奇 122,230,217,850.

68 0057美尔雅期货 2,925,366. 68 0071中信建投 119,948,559,225.

69 0190万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101重庆先融 118,759,809,920.

70 0089江西瑞奇 2,807,281. 70 0229长江期货 117,920,925,090.

71 0229长江期货 2,792,774. 71 0166江苏苏物 116,443,952,260.

72 0231湘财祈年 2,786,393. 72 0231湘财祈年 116,064,902,960.

73 0177江苏文峰 2,747,909. 73 0177江苏文峰 113,754,315,120.

74 0158天富期货 2,709,025. 74 0196一德期货 112,566,826,070.

75 0140中期嘉合 2,526,339. 75 0158天富期货 110,522,202,070.

76 0127中期期货 2,448,787. 76 0133兴业期货 109,564,732,070.

77 0101重庆先融 2,327,831. 77 0140中期嘉合 103,780,710,695.

78 0071中信建投 2,318,312. 78 0102上海中财 102,780,162,340.

79 0167广东集成利 2,242,940. 79 0167广东集成利 96,482,210,370.

80 0132弘信期货 2,229,507. 80 0127中期期货 92,518,509,745.

81 0205蓬达期货 2,216,158. 81 0132弘信期货 89,146,810,445.

82 0221广永期货 2,189,098. 82 0221广永期货 86,302,922,105.

83 0102上海中财 2,140,538. 83 0170宁波杉立 78,955,264,895.

84 0074大连良运 2,051,670. 84 0205蓬达期货 78,046,887,895.

85 0216晟鑫期货 1,996,788. 85 0129华安期货 77,844,462,135.

86 0018宏源期货 1,838,485. 86 0180国贸期货 76,740,741,680.

87 0110中证期货 1,821,605. 87 0033中钢期货 73,681,753,525.

88 0033中钢期货 1,775,599. 88 0153北方期货 72,556,143,160.

89 0182河北恒银 1,774,086. 89 0018宏源期货 72,212,422,250.

90 0129华安期货 1,773,100. 90 0074大连良运 70,418,410,645.

91 0180国贸期货 1,752,943. 91 0182河北恒银 70,072,044,635.

92 0170宁波杉立 1,745,911. 92 0110中证期货 64,741,679,175.

93 0153北方期货 1,642,148. 93 0055苏州中辰 64,606,548,455.

94 0235吉林金昌 1,469,458. 94 0210招商期货 63,661,523,185.

95 0210招商期货 1,466,187. 95 0216晟鑫期货 63,370,108,985.

96 0178南证期货 1,372,927. 96 0131上海金鹏 60,466,943,210.

97 0131上海金鹏 1,318,137. 97 0235吉林金昌 59,773,417,395.

98 0168华海期货 1,294,118. 98 0106上海通联 58,310,290,985.

99 0065和合期货 1,263,573. 99 0178南证期货 58,135,797,160.

100 0080辽粮期货 1,251,839. 100 0118上海金源 56,303,686,160.

101 0056申银万国 1,234,308. 101 0065和合期货 50,962,109,535.

102 0106上海通联 1,230,760. 102 0056申银万国 50,879,348,280.

103 0118上海金源 1,220,787. 103 0236德盛期货 48,869,934,495.

104 0236德盛期货 1,172,786. 104 0157上海浙石 46,795,640,720.

105 0055苏州中辰 1,103,943. 105 0223中天期货 45,983,454,925.

106 0157上海浙石 1,100,837. 106 0207鑫国联期货 45,531,611,075.

107 0223中天期货 1,002,151. 107 0192金友期货 44,103,162,310.

108 0112广晟期货 984,118. 108 0168华海期货 41,561,498,260.

109 0192金友期货 980,064. 109 0048江南期货 41,096,996,590.

110 0200中谷粮油 954,443. 110 0112广晟期货 40,002,437,465.

111 0233吉粮期货 931,982. 111 0233吉粮期货 39,825,595,900.

112 0207鑫国联期货 928,187. 112 0228津投期货 39,219,304,140.

113 0063科信期货 924,203. 113 0219重庆三五九 38,443,381,745.

114 0048江南期货 921,079. 114 0201红塔期货 37,578,943,540.

115 0062华闻期货 865,424. 115 0062华闻期货 36,410,861,855.

116 0219重庆三五九 836,692. 116 0215云晨期货 34,609,829,155.

117 0145华南期货 806,483. 117 0063科信期货 34,118,721,165.

118 0070宝城期货 803,077. 118 0145华南期货 33,999,809,575.

119 0201红塔期货 795,686. 119 0021国金期货 33,897,018,785.

120 0183路易达孚 789,235. 120 0070宝城期货 33,622,369,560.

121 0156中诚期货 783,262. 121 0053迈科期货 33,388,358,030.

122 0228津投期货 780,249. 122 0165鞍山五环 32,866,224,035.

123 0021国金期货 767,262. 123 0036中粮集团 32,094,753,220.

124 0022东航期货 711,783. 124 0156中诚期货 31,980,935,510.

125 0053迈科期货 678,160. 125 0022东航期货 28,757,125,720.

126 0215云晨期货 651,458. 126 0134五矿实达 27,709,721,855.

127 0134五矿实达 628,534. 127 0203平安期货 27,396,704,820.

128 0203平安期货 599,818. 128 0211大华期货 27,103,539,335.

129 0209上海久恒 583,938. 129 0209上海久恒 26,093,498,720.

130 0211大华期货 583,095. 130 0080辽粮期货 25,750,591,025.

131 0226安信期货 569,259. 131 0200中谷粮油 25,666,315,750.

132 0220华证期货 561,744. 132 0220华证期货 25,013,249,235.

133 0123华西期货 556,475. 133 0123华西期货 23,499,536,995.

134 0066国信期货 556,347. 134 0183路易达孚 23,116,404,090.

135 0042金石期货 551,643. 135 0042金石期货 22,631,397,680.

136 0036中粮集团 530,026. 136 0239重庆新涪 22,527,909,680.

137 0099吉粮集团 484,604. 137 0066国信期货 21,011,859,700.

138 0068天汇期货 455,413. 138 0226安信期货 20,728,716,225.

139 0148山西物产 433,460. 139 0113东莞华联 18,601,901,395.

140 0165鞍山五环 423,010. 140 0148山西物产 18,549,271,725.

141 0113东莞华联 418,855. 141 0068天汇期货 18,541,585,000.

142 0141西南期货 415,038. 142 0141西南期货 15,321,750,185.

143 0150中晟期货 399,164. 143 0213深圳金汇 14,927,547,940.

144 0239重庆新涪 376,979. 144 0150中晟期货 14,055,053,630.

145 0175中信东方汇理 326,430. 145 0108上海普民 13,964,587,770.

146 0108上海普民 319,611. 146 0175中信东方汇理 13,502,986,530.

147 0213深圳金汇 307,513. 147 0147广东鸿海 12,870,658,845.

148 0172湖南金信 306,531. 148 0082陕西长安 12,789,901,000.

149 0147广东鸿海 290,274. 149 0172湖南金信 11,649,962,295.

150 0082陕西长安 264,560. 150 0155新疆天利 11,494,295,950.

151 0025乾坤期货 253,332. 151 0025乾坤期货 11,105,217,600.

152 0019海南星海 248,075. 152 0019海南星海 10,884,918,360.

153 0084上海东亚 247,091. 153 0099吉粮集团 10,223,977,800.

154 0155新疆天利 232,577. 154 0084上海东亚 9,618,585,170.

155 0222广东邦顺 221,154. 155 0222广东邦顺 8,555,060,850.

156 0126海证期货 189,660. 156 0126海证期货 7,704,854,825.

157 0225冠华期货 179,565. 157 0164西部期货 7,364,070,730.

158 0164西部期货 157,128. 158 0035和融期货 7,276,370,095.

159 0035和融期货 140,840. 159 0225冠华期货 6,554,395,025.

160 0040中谷长春 137,188. 160 0067天津金谷 5,949,946,805.

161 0067天津金谷 134,143. 161 0069甘肃陇达 5,840,324,605.

162 0069甘肃陇达 125,058. 162 0028中国饲料 3,738,130,960.

163 0028中国饲料 91,739. 163 0085黑龙江延伸 3,425,086,085.

164 0085黑龙江延伸 90,453. 164 0121德邦期货 3,135,387,725.

165 0121德邦期货 61,176. 165 0230财富期货 2,557,847,695.

166 0230财富期货 50,460. 166 0040中谷长春 2,510,557,380.

167 0240摩根大通 28,779. 167 0194海南金海岸 1,552,406,745.

168 0194海南金海岸 28,297. 168 0240摩根大通 1,335,895,830.

169 0038辽宁粮油 23,178. 169 0208江海粮油 1,246,478,030.

170 0111北大荒粮油 21,828. 170 0111北大荒粮油 774,955,030.

171 0208江海粮油 16,549. 171 0038辽宁粮油 717,710,570.

172 0088河南粮油 10,930. 172 0088河南粮油 427,813,270.

173 0242中银国际 3,515. 173 0242中银国际 123,722,175.

174 0186上海永大 2,954. 174 0186上海永大 103,579,160.

175 0075沈阳建业 498. 175 0238上海益海 19,670,000.

176 0238上海益海 400. 176 0075沈阳建业 10,405,780.

177 0243温氏集团 20. 177 0243温氏集团 580,600.

中证500有哪些股票

1、南玻A

中国南玻集团股份有限公司前身为中国南方玻璃公司,是由香港招商局轮船吵猜股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资于1984年9月在深圳市成立的中外合资经营企业。

1991年10月,经深圳市人民政府批准,中国南方玻璃有限公司改组为股份有限公司,经中国人民银行深圳经济特区分行批准,

本公司分别于1991年10月及1992年1月向社会公开发行20,30万股人民币普通股(“A股”)及16,00万股外资股(“B股”),并于1992年2月在深圳证券交易所挂牌上市交易。

2、深科技

公司是一家以研发和生产硬盘磁头产品、多功能电表产品、税控产品等为主业的大型高科技外向型上市公司。

公司集研发、生产、销售等于一体,在香港、新加坡、美国等地均设有分支机构和研发队伍。公司在国内率先通过ISO9001等质量体系认证,引进并推广了6Sigma和工业工程(IE)技术等先进管理方法。

公司的主导产品硬盘磁头占全球市场份额的10%以上,是全球第二大磁头专业制造商。电表产品遍布欧洲、南亚和东南亚,累计出口超过1600万台,创下了三项“深圳企业新纪录”,成为中国最大的远程控制电表及系统研发制升亏型造商。

公司首批获税控收款机生产企业资质和生产许可证,年生产能力达到70万台,是国内最大的税控产品研发生产基地。

3、中粮地产

中国粮油食品进出口(集团)有限公司(简称“中粮”、“中粮集团”,英文简称COFCO)是成立于1952年,是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,在地产、酒店经营以及金融服务等领域也卓有成绩,被《财富》杂志列为世界500强企业之一。

是一家集贸易、实业、金融、信息、服务和科研为一体的大型企业集团,横跨农产品、食品、酒店、地产等众多领域。1994年以来,一直名列美国《财富》杂志全球企业500强,现任董事长宁高宁。

4、深圳华强

深圳华强集团有限公司是一家以高科技产业为主导的大型投资控股企业集团。公司创建于1979年,秉承“诚信、创新、和谐、共赢”的企业精神,

经过二十多年的发展,形成了以高科技电子制造业、文化科技产业、电子专业市场、制糖造纸业为主导的多元化产业格局,同时实现了由生产经营为主向资产经营为主的转变。

5、海王生物

海王生物前身为深圳蛇口海王生物工程有限公司,1992年12月13日经深圳市南山区人民政府以深南府复(1992)118号文批准成立。

1996年7月25日经深圳市证券监督管理办公室以深证办复(1996)68号文批准,进行公众股份公司改组。

1997年4月16日,经深圳市工商局核准拟募集设立的股份公司名称为深圳市海王生物工程股份有限公司,股本为5,730万元。

参考资料来源:百度百科—南玻A

参考资料来源:百度百科—深科技空拆

参考资料来源:百度百科—中粮地产(集团)股份有限公司

参考资料来源:百度百科—深圳华强

参考资料来源:百度百科—海王生物

北京期货商会的会员资料

普通会员北方期货经纪有限公司北京营业部北京期货商会北京首创期货有限责任公司北辰东路营业部北京中期期货经纪有限公司北京金融街营业部北京中期期货有限公司北京彩和坊路营业部渤海期货经纪有限公司北京营业部财富期货有限公司北京建外大街营业部长江期货有限公司北京营业部大华期货有限公司北京北三环中路营业部大连良运期货经纪有限公司北京永安东里营业部大通期货经纪有限公司北京营业部大有期货有限公司北京北辰西路营业部道通期货经纪有限公司北京蓝靛厂东路营业部东海期货有限责任公司北京西三环北路营业部方正期货北京阜外大街营业部格林期货有限公司北京建国门外大街营业部冠通期货经纪有限公司北京知春路营业部雀唤光大期货经纪有限公司北京营业部广永期货北京营业部国金期货北京营业部国泰君安期货有限公司北京建国门外大街营业部国信期货经纪有限公司北京营业部海航东银期货经纪有限公司北京营业部海通期货有限公司北京南礼士路营业部宏源期货有限公司北京市海淀北一街营业部华海期货经纪有限公司北京营业部华闻期货经纪有限公司北京营业部徽商期货有限责任公司北京南竹杆胡同营业部汇鑫期货经纪有限公司营业部集成期货有限公司北京市朝阳个人体育场北路营业部金鹏期货北京营业部金鹏期货经纪有限公司北京太平街营业部金瑞期货有限公司北京金融街营业部京都期货经纪有限公司经易期货经纪有限公司北京樱花西街营业部鲁证期货经纪有限公司北京营业部美尔雅期货经纪有限公司北京霞光里营业部民生期货北京营业部民生期货有限公司乾坤期货有限公司北京月坛北街营业部上海东证期货北京营业部上海良茂期货经纪有限公司营业部上海中财期货有限公司北京西直门外大街营业部上海中期期货经纪有限公司北京营业部申银万国期货北京营业部神华期货经纪有限公司北京营业部晟鑫期货经纪有限公司北京东直门外大街营业部天富期货经纪有限公司北京营业部万达期货有限公司北京营业部五矿期货有限公司北京营业部湘财祈年期货经纪有限公司北京建国路营业部新湖期货北京东直门南大街营业部新纪元期货有限公司北京东四十条营业部信达期货北京裕民路营业部一德期货经纪有限公司北京北三环东路营业部银河期货北京航丰路营业部银河期货有限公司北京营业部英大期货有限公司英大期货有限公司东三环中路营业部招金期货经纪有限公司北京营业部招商期货有限公司北京西直门北大街营业部浙江新世纪期货经纪有限公司北京营业部浙商期货北京光华路营业部中钢期货有限公司北京安外大街营业部中国国际期货金融大街营业部中国国际期货有限公司北京朝外大街营业部中粮期货经纪有限公司北京北辰东路营业部中衍期货有限公司北京西直门北大街营业部理事会员安信期货有限责任公司北京首创期货有限责任公司北京中期期货有限公司财达期货有限公司北京首体南路营业部成都倍特期货经纪有限公司北京营业部第一创业期货有限责任公司格林期货有限公司冠通期货经纪有限公司广发期货有限公司营业部国都期货有限公司国投中谷期货有限公司北京西直门南小街营业部营业部国元海勤期货有限公司宏源期货有限公司华泰长城期货经纪有限公司营业部江苏弘业期货经纪有限公司北京营业部金鹏期货经纪有限公司经易期货经纪有限公司迈科期货经纪有限公司北京营业部南华期货有限公司北京营业部上海大陆期货经纪有限公司营业部天琪期货经纪有限公司北京营业部银河期货有限公司银建期货经纪有限责任公司浙江永安期货经纪有限公司北京营业部浙江中大期货经纪有限渗扒公司北京营业部中钢期货经纪有限公司中国国际期货有限公司中粮期货经纪有限公司中信建投期货经纪有限公司北京营业部中衍期货有限公司中证期货北京营业部

特邀会员丛岁昌大连商品交易所北京办事处杭州恒生电子股份有限公司和讯科技信息有限公司上海复旦金仕达计算机公司北京分公司上海期货交易所北京办事处世华国际金融信息有限公司郑州商品交易所北京办事处

相关单位

北京期货商会北京期货商会秘书处北京信用管理公司北京证监局

版权声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

发表评论
验证码: 看不清?点击更换

注:网友评论仅供其表达个人看法,并不代表本站立场。